Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 19 | Benno Marstaller, Chloe Collenette | 22,0 | 3 | (13) | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 |
2 | AUS 37 | Shannon Dalton, Jayden Dalton | 33,0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | (bfd) | 1 |
3 | SUI 81 | Max Wallenberg, Amanda Bjork-Anastassov | 38,0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | (12) | 5 | 3 |
4 | NED 93 | Bjarne Bouwer, Eliott Savelon | 46,0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 4 | 9 | 12 | (15) |
5 | AUS 45 | Georgia Payne, Emma Jones | 48,0 | (13) | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 2 |
6 | ITA 77 | Leonardo Chiste, Sofia Leoni | 48,0 | 7 | 6 | (20) | 3 | 5 | 16 | 7 | 4 |
7 | FRA 99 | Doran Gouron Le Roch, Axel Nicoleau | 55,0 | 5 | (21) | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 21 |
8 | GER 39 | Silas Muhle, Romy Mackenbrock | 59,0 | 12 | (17) | 11 | 14 | 1 | 10 | 1 | 10 |
9 | GBR 70 | Bobby Hewitt, Freddie Simes | 61,0 | 11 | 5 | (19) | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 |
10 | POL 5 | Tymoteusz Cierzan, Oskar Niemira | 68,0 | 8 | 11 | 13 | 15 | 2 | 11 | (bfd) | 8 |
11 | FIN 69 | Filip Store, Vilma Rikala | 74,0 | 15 | (23) | 9 | 4 | 23 | 5 | 2 | 16 |
12 | SGP 101 | Raynn Kwok, Vicke Young | 80,0 | 14 | 19 | 7 | (25) | 21 | 7 | 6 | 6 |
13 | ITA 30 | Andrea Spagnolli, Giulia Fava | 83,0 | 6 | 9 | 21 | (24) | 12 | 17 | 11 | 7 |
14 | ITA 29 | Alessandro Cesarini, Alice Cialvi | 89,0 | 9 | (24) | 5 | 17 | 9 | 18 | 19 | 12 |
15 | FRA 7 | Titouan Petard, Marion Declef | 92,0 | 18 | 1 | (23) | 18 | 22 | 4 | 15 | 14 |
16 | NED 41 | Floris Lampe, Laila van der Meer | 93,0 | 17 | 3 | 18 | 13 | 13 | (26) | 10 | 19 |
17 | BEL 38 | Frederic Vandewalle, Soetkin Orbie | 103,0 | (23) | 10 | 17 | 23 | 18 | 3 | 23 | 9 |
18 | GBR 4 | Theo Williams, Wil Heritage | 108,0 | 16 | 12 | 25 | 10 | 14 | 14 | (bfd) | 17 |
19 | SGP 98 | Sophia Meyers, Chia Teck Pin | 114,0 | 10 | 15 | 14 | (ret) | 16 | 6 | bfd | 24 |
20 | ESP 96 | Adrian Surroca, Iset Segura | 121,0 | (dnf) | 16 | 4 | 16 | 27 | 20 | 13 | 25 |
21 | NED 42 | Lucas Struijk, Teun van der Wal | 122,0 | 21 | 14 | 16 | 11 | (26) | 25 | 17 | 18 |
22 | GBR 126 | William Smith, Abigail Clarke | 125,0 | 22 | 26 | 15 | 12 | (ufd) | 21 | 16 | 13 |
23 | FRA 17 | Armand Clabon, Camille Montastier | 129,0 | (24) | 20 | 10 | 19 | 24 | 22 | 14 | 20 |
24 | FRA 78 | Tom Cavaletto, Lou Berthomieu | 141,0 | 25 | 18 | 24 | 20 | 17 | 19 | 18 | (26) |
25 | FRA 18 | Clement Galliache, Camille Cron | 149,0 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | (23) | 20 | 23 |
26 | GBR 74 | Morgan Smith, Molley Desorgher | 152,0 | 19 | 25 | 26 | 21 | 15 | 24 | (bfd) | 22 |
27 | GBR 79 | William Harrison, Arabella Sabbeton | 174,0 | 26 | (28) | 28 | 26 | 19 | 27 | 21 | 27 |
28 | TUN 24 | Chaima Chamari, Sami Arjoun | 183,0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | (ufd) | 22 | 28 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl