Starttijd: 27-10-2017 12:33:00,0
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
GER 39 | Silas Muhle, Romy Mackenbrock | 1 | 1,0 |
ITA 77 | Leonardo Chiste, Sofia Leoni | 2 | 2,0 |
SUI 81 | Max Wallenberg, Amanda Bjork-Anastassov | 3 | 3,0 |
GBR 4 | Theo Williams, Wil Heritage | 4 | 4,0 |
GBR 19 | Benno Marstaller, Chloe Collenette | 5 | 5,0 |
ITA 29 | Alessandro Cesarini, Alice Cialvi | 6 | 6,0 |
ITA 30 | Andrea Spagnolli, Giulia Fava | 7 | 7,0 |
NED 41 | Floris Lampe, Laila van der Meer | 8 | 8,0 |
FRA 99 | Doran Gouron Le Roch, Axel Nicoleau | 9 | 9,0 |
GBR 70 | Bobby Hewitt, Freddie Simes | 10 | 10,0 |
FIN 69 | Filip Store, Vilma Rikala | 11 | 11,0 |
NED 93 | Bjarne Bouwer, Eliott Savelon | 12 | 12,0 |
FRA 18 | Clement Galliache, Camille Cron | 13 | 13,0 |
GBR 79 | William Harrison, Arabella Sabbeton | 14 | 14,0 |
FRA 78 | Tom Cavaletto, Lou Berthomieu | 15 | 15,0 |
GBR 74 | Morgan Smith, Molley Desorgher | 16 | 16,0 |
AUS 37 | Shannon Dalton, Jayden Dalton | dns | 29,0 |
AUS 45 | Georgia Payne, Emma Jones | dns | 29,0 |
BEL 38 | Frederic Vandewalle, Soetkin Orbie | dns | 29,0 |
ESP 96 | Adrian Surroca, Iset Segura | dns | 29,0 |
FRA 7 | Titouan Petard, Marion Declef | dns | 29,0 |
FRA 17 | Armand Clabon, Camille Montastier | dns | 29,0 |
GBR 126 | William Smith, Abigail Clarke | dns | 29,0 |
NED 42 | Lucas Struijk, Teun van der Wal | dns | 29,0 |
POL 5 | Tymoteusz Cierzan, Oskar Niemira | dns | 29,0 |
SGP 98 | Sophia Meyers, Chia Teck Pin | dns | 29,0 |
SGP 101 | Raynn Kwok, Vicke Young | dns | 29,0 |
TUN 24 | Chaima Chamari, Sami Arjoun | dns | 29,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl