Starttijd: 26-10-2017 14:05:00,0
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
FIN 69 | Filip Store, Vilma Rikala | 1 | 1,0 |
NED 93 | Bjarne Bouwer, Eliott Savelon | 2 | 2,0 |
AUS 37 | Shannon Dalton, Jayden Dalton | 3 | 3,0 |
GBR 19 | Benno Marstaller, Chloe Collenette | 4 | 4,0 |
SUI 81 | Max Wallenberg, Amanda Bjork-Anastassov | 5 | 5,0 |
GER 39 | Silas Muhle, Romy Mackenbrock | 6 | 6,0 |
ITA 77 | Leonardo Chiste, Sofia Leoni | 7 | 7,0 |
POL 5 | Tymoteusz Cierzan, Oskar Niemira | 8 | 8,0 |
ITA 29 | Alessandro Cesarini, Alice Cialvi | 9 | 9,0 |
FRA 99 | Doran Gouron Le Roch, Axel Nicoleau | 10 | 10,0 |
ITA 30 | Andrea Spagnolli, Giulia Fava | 11 | 11,0 |
NED 42 | Lucas Struijk, Teun van der Wal | 12 | 12,0 |
GBR 70 | Bobby Hewitt, Freddie Simes | 13 | 13,0 |
AUS 45 | Georgia Payne, Emma Jones | 14 | 14,0 |
SGP 98 | Sophia Meyers, Chia Teck Pin | 15 | 15,0 |
FRA 7 | Titouan Petard, Marion Declef | 16 | 16,0 |
GBR 126 | William Smith, Abigail Clarke | 17 | 17,0 |
GBR 74 | Morgan Smith, Molley Desorgher | 18 | 18,0 |
SGP 101 | Raynn Kwok, Vicke Young | 19 | 19,0 |
NED 41 | Floris Lampe, Laila van der Meer | 20 | 20,0 |
GBR 4 | Theo Williams, Wil Heritage | 21 | 21,0 |
BEL 38 | Frederic Vandewalle, Soetkin Orbie | 22 | 22,0 |
FRA 78 | Tom Cavaletto, Lou Berthomieu | 23 | 23,0 |
FRA 18 | Clement Galliache, Camille Cron | 24 | 24,0 |
FRA 17 | Armand Clabon, Camille Montastier | 25 | 25,0 |
TUN 24 | Chaima Chamari, Sami Arjoun | 26 | 26,0 |
ESP 96 | Adrian Surroca, Iset Segura | ret | 29,0 |
GBR 79 | William Harrison, Arabella Sabbeton | ret | 29,0 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl